红外线式CO2气体检测仪
特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 易读的液晶数字显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 系统高度集成、重量轻、安装容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 采用高可靠非分光红外线原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 可输出记录信号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 提供报警接点输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 汽车、建筑行业的通风系统自动控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成、高可靠 性二氧化碳监测仪是为通风控制系统设计的,采用高可靠性非分光红外线气体吸收原理,具有*的长期稳定性,减少了维护的次数。监测仪具有多年*性,为家庭、办公室、实验室的通风系统提供二氧化碳安全性监测。为内置泵吸式,扩散型,仪器具有2000ppm、5000ppm、9990ppm三种满量程测量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳气体浓度和症状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:李 |
上一篇 : TA-GK毒性气体检测仪
下一篇 : TA-F21无耗品、光学式多种类型气体检测仪