风速风向仪是用于测量并记录大气中风速与风向的气象仪器。本仪器采用高清液晶显示屏显示当前日期时间及风速、风向值;内置大容量FLASH存储芯片可自动存储至少一年的气象数据;仪器配备有三种通讯接口(RS232/RS485/USB)用于与计算机建立通讯连接,通过配套的上位机软件可远程观测实时风速风向,用户还可利用该功能完善的气象软件对气象数据作进一步的处理分析。本仪器可广泛用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察等领域。
功能特点
主要技术指标
项目 | 风速传感器 | 风向传感器 |
测量范围 | 0~70m/s | 0~360° |
精 度 | ±(0.3±0.03V)m/s | ±3° |
分 辨 率 | 0.1m/s | 1° |
启动风速 | ≤0.5 m/s | ≤0.8 m/s |
供电方式 | DC 5V | DC 5V |
输 出 | a:脉冲信号(幅值5V); | a:电阻(0~5KΩ); b:电压(0~5V DC); c:电流(4~20mA); d:其他; |
额定电流 | 10mA | 10mA |
工作环境 | 温度-40℃~50℃ 湿度≤100%RH | 温度-40℃~50℃ 湿度≤100%RH |
外壳防护等级 | IP45 | IP45 |
线缆等级 | 额定电压:300V 温度等级:80℃ | 额定电压:300V 温度等级:80℃ |
重 量 | ≤0.5Kg | ≤0.5Kg |
:李
上一篇 : 金属风向标
下一篇 : TA-PHPH风速报警仪