品牌 | WTW/德国 | 检测限 | 4000mg/Lmg/l |
---|---|---|---|
最大批次样品数 | 12个 | 准确度 | 99 |
测量范围 | 4000mg/Lmg/l | 价格区间 | 1-5万 |
仪器原理 | 其他方法(DO法) | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,石油 |
BOD测定-简单又方便
新一代的OxiTop®-i 是一款BOD(生物需氧量)快速简便的测试仪表。测试持续时间可定义为1-7天。 菜单里可直接选定样品体积,仪表可以自动、无误且便捷地换算出相应的BOD值。仪表配有一个小小的LED灯告知测量头的实际操作状态。
准确无误
测量表头带显示屏,设计精美,有两种颜色,数字式样品ID可调节,支持入口端和出口端的自动识别
显示
良好的图表显示屏可输入并提供多样信息
OxiTop®IS6/12实验室生化需氧量(BOD)分析仪 | |||||||||||||||
OxiTop®是一款封闭型测量系统:样品中微生物消耗氧气,释放二氧化碳。二氧化碳被NaOH吸收并产生真空,仪器 | |||||||||||||||
OxiTop®IS6/12 BOD仪 | 通过该真空直接计算出BOD测量值,并以mg/L为单位。 | ||||||||||||||
用过的样品体积可做完整的BOD氧总量。不同体积下可测量4000mg/L。OxiTop®测量头(绿色和黄色用于区别进 | |||||||||||||||
OxiTop®Control BOD仪 | 水/出水)具有自动温度功能:若温度太低,测量启动自动延迟(至少1h),直至温度恒定。 | ||||||||||||||
除了自动保存的5个测量值(1天1个值)外,更多测量值可在5天内或5天后的所有时间内查看,跟踪检查测量值或更长 | |||||||||||||||
OxiTop®-BOX恒温培养箱 | 期测量值。 | ||||||||||||||
OxiTop®单瓶测量系统参数 | |||||||||||||||
TS606/1006生化培养柜 | 测量原理: 呼吸法 | ||||||||||||||
显示: 2位7段LED,10mm | |||||||||||||||
Oxi 197i氧浓度分析仪 | 测量参数: 数字 | ||||||||||||||
| 量程: 0~40数字(超量程+10位) | ||||||||||||||
Oxi 740氧浓度分析仪 | 培养测量温度: 20°C±1K | ||||||||||||||
| 培养样品温度: 15~20°C | ||||||||||||||
BOD测量附件 | 电源: 锂电池(260mAh),2节CR2430(3V) | ||||||||||||||
耗电: 大25mA |
| ||||||||||||||
EMC:排放量 - EN 50081-1/FCC class A;免疫 - EN50082-1,EN50082-2,Namur |
| ||||||||||||||
环境温度: 保存:-25~+65°C |
| ||||||||||||||
工作:20°C±1K |
| ||||||||||||||
测试代码: CE |
| ||||||||||||||
尺寸: H:70mm,Φ70mm;重量: 约85g |
| ||||||||||||||
OxiTop®IS6 / IS12技术参数 |
| ||||||||||||||
电源: 输入:100~240VAC,50~60Hz,400mA; 输出:18VDC,1A |
| ||||||||||||||
耗电: 24VA |
| ||||||||||||||
磁力棒转速: 预编程180~450min-1 |
| ||||||||||||||
防护等级: IP30 |
| ||||||||||||||
EMC: ● 排放量 EN 50081-1/FCC class A,● 免疫 EN50082-1,EN50082-2,Namur |
| ||||||||||||||
环境等级: 2,BDI/VDE 3540 |
| ||||||||||||||
环境温度: 保存:-25~+65°C, 工作:+5~+40°C |
| ||||||||||||||
|
|
上一篇 : SY-1药物溶液颜色测定仪符合2020版药典
下一篇 : CY-1药物澄清度检测仪