品牌 | 其他品牌 | 分子量 | SO2 |
---|---|---|---|
货号 | SO2 | 规格 | 100ML |
供货周期 | 一周 | 主要用途 | 大气中二氧化硫的测定 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,能源 | 空气中二氧化硫测定 | 甲醛吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 |
大气监测二氧化硫测定试剂盒
大气监测用试剂
二氧化硫、氮氧化物、硫化氢是大气监测中所要监控的重要指标,因此监测中所用的分析试剂对广大的分析工作者来说显得尤为重要。将这几项测定所用的试剂配成了试剂盒,这样极大的方便了分析者的使用。
二氧化硫的测定(甲醛吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法) | ||
0.2%付品红 | 100ml/瓶 | |
氨基磺酸 | 10g/瓶 | |
二氧化硫标液 | 100ml/瓶 | |
甲醛缓冲吸收贮备液 | 100ml/瓶 | |
二氧化硫测定试剂盒 | 盒 |
氮氧化物的测定(盐酸萘乙二胺分光光度法) | ||
盐酸萘乙二胺 | 10g/瓶 | |
标准储备液 | 100ml/瓶 | |
吸收原液 | 100ml/瓶 | |
三氧化铬-石英砂 | 100g/瓶 | |
氮氧化物测定试剂盒 | 盒 |
上一篇 : 90mm高纯度石英纤维滤膜
下一篇 : 水文铅鱼