交流表ta-7
交流电流 ACA
范围 | 分辨率 | 准确度 | 频率响应 | 过载保护 |
20A | 0.01A | ± 2%rdg + 4dgts) | 50~400Hz | 800Arms |
200A | 0.1A | ± ( 2%rdg + 4dgts) | 50 ~400Hz | 800Arms |
700A | 1A |
电流频率测量 Hz (Test Range 10Hz ~ 2MHz Auto Range)
范围 | 分辨率 | 准确度 | 灵敏度 | 过载保护 |
2KHz | 1Hz | ±(0.5%rdg + 2dgts) | A | 800A |
一般规格 :
读值显示 | 3-1/2 位数液晶显示器,zui大读值1999。 |
过载指示 | LCD 显示 "OL"。 |
低电池指示 | 自动低电池侦测,电池电压低于工作电压时将显示[被屏蔽广告]。 |
电源 | 9V 电池一只。 (006P or IEC6F22). |
电池寿命 | 连续使用约 100 小时。 |
操作温湿度 | 0oC to 50oC 低于80%之相对湿度。 -10oC to 60oC 低于70%之相对湿度。 |
尺寸 | 188(长) x 62.5(宽) x 30.5(高)mm |
Weight | 约185g (含电池) |
钩部zui大开口 | Cables 27.5 mm |
附件 | 使用说明书、电池、皮套。 |
:李菲 :