红外线温度计ta-6
显示 | LCD数字显示有背光功能 | ||
温度测量范围 | -35℃~500℃ (-31 ℉ ~ 932 ℉) | ||
分辨率 | 0.1℃/0.2 ℉ | ||
分辨率 | <100°: 0.1℃ / 0.2 ℉ ,>100°: 1℃/1℉ | ||
准确度 | ± 2% 读值或± 2℃或± 4℉ | ||
感应光谱 | 6 ~ 14μm | ||
距离与目标比 | 12:1;25mmzui小点尺寸 | ||
超过测量范围指示 | "OL"或"-OL" | ||
自动关机 | 约 15 秒 | ||
照准 | 单束雷射光<1毫瓦特(class 2) | ||
资料储存 | 99笔资料(由LCD显示读取资料) | ||
电池寿命 | 约100小时 | ||
电源 | 单一006P 9V电池006P | ||
操作、储存环境 |
| ||
尺寸 | 170mm × 118mm × 46mm | ||
重量 | 220公克 | ||
附件 | 说明书、9V电池 |
:李菲 :