
细菌浊度仪 细菌浊度计 麦氏比浊仪
细菌浊度仪 细菌浊度计 麦氏比浊仪
微电脑、功能强、技术良好、全自动校正、可接打印机
:李菲 :
| 型号Model | TA-XJ | TA-XJP |
| zui小示值Minimum readout | 0.001MCF | |
| 测量范围Measuring range | 0~6 MCF(麦氏浊度单位)1MCF=3×108CFU/ml | |
| 示值误差Basic error | ±6%(±5%F.S) | |
| 重复性Repeatability | ≤0.5% | |
| 零点漂移Zero draft | ±0.5% F.S | |
| 特点 Characteristics | 细菌浊度分析直读(MCF)麦氏浊度单位 注:型号后带“P”表示配有内置打印机 | |
| 型号Model | TA-XJ | TA-XJP |
| zui小示值Minimum readout | 0.001MCF | |
| 测量范围Measuring range | 0~6 MCF(麦氏浊度单位)1MCF=3×108CFU/ml | |
| 示值误差Basic error | ±6%(±5%F.S) | |
| 重复性Repeatability | ≤0.5% | |
| 零点漂移Zero draft | ±0.5% F.S | |
| 特点 Characteristics | 细菌浊度分析直读(MCF)麦氏浊度单位 注:型号后带“P”表示配有内置打印机 | |
| 型号Model | TA-XJ | TA-XJP |
| zui小示值Minimum readout | 0.001MCF | |
| 测量范围Measuring range | 0~6 MCF(麦氏浊度单位)1MCF=3×108CFU/ml | |
| 示值误差Basic error | ±6%(±5%F.S) | |
| 重复性Repeatability | ≤0.5% | |
| 零点漂移Zero draft | ±0.5% F.S | |
| 特点 Characteristics | 细菌浊度分析直读(MCF)麦氏浊度单位 注:型号后带“P”表示配有内置打印机 | |
上一篇 : TA-2XJ麦氏比浊仪
下一篇 : 玻璃纤维滤筒 1号2号3号