
| ||||||||||||||||||||
| 显示空气流或温度,空气流速以及zui大/zui小/平均价值 | ||||||||||||||||||||
| 易于安装在仪表的内部存储器中的下一个电源区域尺寸 | ||||||||||||||||||||
| 风速 | 范围 | 精确度 |
| m/s | 0.40-30.00 | ±3%±0.20m/s |
| ft/min | 80-5900 | ±3%±40ft/min |
| km/h | 1.4-108.0 | ±3%±0.8km/h |
| MPH | 0.9-67.0 | ±3%±0.4MPH |
| Knots | 0.8-58.0 | ±3%±0.4knots |
| 空气温度 | ﹣10-60℃﹙14-140℉﹚ | 2.0℃﹙±4.0℉﹚ |
| 气流 | 范围 | 区域 |
| 1 | 0-999900 | 0-999.9ft² |
| 2 | 0-999900 | 0-999.9m² |
上一篇 : 专业风速风量风温测试仪
下一篇 : 热敏式风速仪