热像仪是提高解决夜视能力的*工具。这款高性能、全辐射成像仪专门针对恶劣的工作环境而优化设计。它采用了IR-Fusion® 技术,以两种方式观察图像(红外和可见光图像融合在一起,更快、更方便地沟通关键信息),传统红外图像已力不从心。已申请的 IR-Fusion 技术可同时除了捕获红外图像外,还同时捕获一幅数字照片,并将其融合在一起。
技术参数:
温度 | 温度量程(-10 °C 以下未经校准) | -20 °C~+250 °C(-4 °F~+ 482 °F) |
全热辐射度 | 是 | |
成像性能 | 视场角度 | 23°×17° |
空间分辨率(IFOV) | 2.5 mRad | |
zui小聚焦距离 | 红外:15 cm(6 in) 可见光:46 cm (18 in) | |
聚焦 | 手动 | |
像频 | 9 Hz 刷新率 | |
探测器类型 | 160 × 120 焦平面阵列,非制冷微测辐射热计 | |
红外镜头类型 | 20 mm F = 0.8 镜头 | |
热灵敏度(NETD) | ≤ 0.2 °C @ 30 °C (200 mK) | |
红外频带 | 7.5 μm~14 μm | |
可见光照相机 | 640 × 480 分辨率 | |
图像显示 | 调色板 | 铁红、彩虹色、高对比度和灰色 |
强度和跨距 | 强度和跨距自动或手动平滑缩放 | |
zui小跨距(手动模式) | 5 °C (9 °F) | |
zui小跨距(自动模式) | 10 °C (18 °F) | |
zui小跨距(自动模式) | 全红外或画中画 | |
画中画(PIP) | 100 % 红外图像显示在中央 320 × 240 像素区域 | |
全屏(关闭 PIP) | 100 % 红外图像显示在中央 640 × 480 像素区域 | |
图像和数据储存 | 储存介质 | SD 存储卡,可保存至少1200 幅.IS2 格式的 IR-Fusion 图像并链接可视图像,或者 3000 幅 .bmp格式的基本红外图像 |
文件格式 | 非辐射(.bmp)或 全辐射(.is2) 非辐射(.bmp)图像文件不需要分析软件 | |
使用 SmartView™ 软件导出的文件格式 | JPEG、BMP、GIF、PNG、TIFF、WMF、EXIF 和 EMF | |
温度 | 工作: | -10 °C~50 °C (14 °F~122 °F) |
储存: | -20 °C~+50 °C (-4 °F~122 °F),不含电池 | |
相对湿度 | 10 %~90 %,无结露 | |
显示屏 | 9.1 cm(3.6 in)(对角线)彩色VGA(640 x 480)液晶显示批国内(可选亮度或自动调节) | |
控制和调整 | 用户可选温度单位 (°C/°F);语言选项;时间/日期设置 | |
软件 | 提供 SmartView™ 分析和报告软件 | |
电源 | 电池: | 内置可充电电池组(已装) |
电池寿命: | 3~4 小时连续使用(LCD 显示屏的亮度为50% 时) | |
使用交流适配器/充电器及汽车直流电源适配器时的充电时间: | *充满需要 2 个小时 | |
交流电源供电/充电 | 交流适配器 / 充电器(交流 110 V~220 V,50 Hz~60 Hz),热像仪工作时可充电。提供通用交流电源适配器。 | |
节电: | 在 5 分钟无活动时激活休眠模式;在 20 分钟无活动时自动关闭 | |
安全标准 | CE 指令: | IEC/EN 61010-1 第2版,污染等级 2 |
电磁兼容 | EMC 指令: | EN61326-1 |
C-Tick 认证: | IEC/EN 61326 | |
US FCC 认证: | CFR 47,Part 15 Class A | |
振动 | 2 G, IEC 68-2-29 | |
冲击 | 25 G,IEC 68-2-29 {2 m (6.5 ft) 跌落, 5 面} | |
尺寸(高×宽×长) | 0.27 m × 0.13 m × 0.15 m (10.5 in × 5 in × 6 in) | |
重量 | 1.2 kg (2.65 lb) | |
IP 防护等级 | IP54 | |
质保 | 2 年 | |
校准周期 | 2 年(正常工作和正常老化) | |
支持的语言 | 英文、意大利文、德文、西班牙文、法文、耳闻、葡萄牙文、瑞典文、土耳其文、捷克文、波兰文、芬兰文、简体中文、繁体中文、韩文和日文 |
:李
:
上一篇 : TA-65红外热像仪
下一篇 : TA成套开门器