
便携式白度计
用途概述 Summary of functions
:李
:
| 测量范围Measuring Range | 0~199 | 照测条件Measuring Condition | 45/0 |
| 白度表示Whiteness Mean | R457蓝光白度 | zui小示值Minimum Readout | 0.1 |
| 测量孔径Calibrate | φ15 | 零点漂移Zero Draft | ≤±0.1 |
| 示值误差Basic Error | ≤±1 | 重复性Repeatability | ≤0.2 |
| 外型尺寸External Dimension | 235×75×65 mm | ||
| 供电电源Power Supply | 直流1.5V×5节AA碱性干电池交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A 电源适配器 | ||
| 特点Characteristics | LCD液晶显示、LED光源、自动关机、交直流二用、配密码包装箱、数据输出接口 | ||
:李菲 :
上一篇 : 在线浊度仪 在线浊度计
下一篇 : TA-W2台式白度计 便携式白度计