
多参数水质分析仪
用途概述
:李  
:
|              参数测定范围              |                          余氯:0~2.5             二氧化氯:0~2.0              |                          余氯:0~2.5             总氯:0~5.0             化合余氯:0~2.5             二氧化氯:0~2.0             亚硝酸盐:0~0.3              |                          余氯:0~2.5             总氯:0~5.0             化合余氯:0~2.5             二氧化氯:0~2.0             亚硝酸盐:0~0.3             溶解氧:0~12             氨氮:0~10             铁:0~0.8             铜:0~2.0              |         
|              zui小示值              |                          0.001mg/L              |         ||
|              示值误差              |                          ±5%FS+1个字              |         ||
|              重 复 性              |                          2%              |         ||
|              供电电源              |                          AC 220V/ 50Hz/15W              |         ||
|              特点               |                          台式、微电脑触摸式键盘,带背光LCD液晶显示屏、具有多点曲线校准              |         ||
上一篇 : TA单参数水质分析仪
下一篇 : TA-SL1余氯计