可程式噪音计ta-2
特点:
规格:
频率范围 | 31.5Hz-8KHz |
A加权 | 30dB-130dB |
C加权 | 30dB-130dB |
檔位 | 5 檔 10dB 间隔:30-90dB , 40-100dB , 50-110dB , 60-120dB , 70-130dB |
自动换档 | 30-130dB |
时间加权 | Fast and Slow |
动态范围 | 50dB |
数字显示 | 4位数LCD (0.1dB分辨率) |
Quasi-analog bar indicator | 1dB display steps, 50dB display range, updated every 50ms. |
过载指示 | 每个范围之上限 |
zui低指示 | 每个范围之下限 |
麦克风 | 1/2 inch电容式麦克风 |
模拟AC/DC输出 | 0.707 Vrms(at full scale), 10mVDC/dB. |
记录(Data logging) | 可记录32000笔资料 |
操作环境 | -10 - 50℃ , 30% - 90%RH 未凝结下 |
储存环境 | -10 - 60℃ , 小于 70%RH 未凝结下 |
电源 | 1.5V电池 x 4 ; 交流转换器 |
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 36(H)mm & 380g(含电池) |
附件 | 说明书、电池、防风球、调整起子、 3.5ø耳机插头、携带盒、光盘软件、RS-232缆线 |
:李菲 :