Model | Outsize(mm) | Weight(kg) | |||
A | B | H | D | ||
TA-100 | 330 | 330 | 86 | Φ14 | 1.9 |
TA-200 | 330 | 220 | 110 | Φ14 | 2.5 |
TA-300 | 330 | 220 | 135 | Φ14 | 3.2 |
TA-500 | 330 | 220 | 165 | Φ14 | 4.6 |
上一篇 : 沉降井水位计说明书 矿山水位计操作说明
下一篇 : 真假红葡萄酒的快速检测、鉴别