型号 - | TA -LML-1(普通) TA -LMF-1(防腐) | TA -LML-2(普通) TA -LMF-2(防腐) |
鼓轮每转流量(m3) | 0.002 | 0.005 |
额定流量(m3/h) | 0.2 | 0.5 |
zui高流量记录(m3) | 100 | 100 |
超额流量(m3/h) | 0.3 | 0.75 |
zui小刻度值(m3) | 0.1×10-4 | 0.25×10-4 |
正常压力值(Pa) | 1000 | 1000 |
额定流率时准确度% | ±1 | ±1 |
上一篇 : 音位校正器 麦克风音位校正器
下一篇 : 便携式地下水找水仪地下水寻水仪地下水探测仪