 
                          
用途概述
:李  
:
| zui小示值Minimum readout | 0.01MCF | 
| 测量范围Measuring range | 0~6 MCF(麦氏浊度单位) | 
| 示值误差Basic error F.S | ±5%F.S | 
| 重复性Repeatability | ≤1.5% | 
| 零点漂移Zero draft | 0.03 MCF | 
| 特点 Characteristics | 细菌浊度分析直读(MCF)麦氏浊度单位 注:可配接外置或内置微型打印机 | 
细菌浊度计
上一篇 : 啤酒浊度 啤酒浊度仪
下一篇 : 实验室浊度计