台式离子计
pH | 测量范围 | 0.000-14.000 |
分辨率 | 0.001-0.01 | |
相对精度 | ± 0.005 | |
离子 | 测量范围 | 0.000-19900 |
分辨率 | ± 3 | |
相对精度 | ± 0.2mV 或0.05%(取较大者) | |
校正模式 | 2 点校正 | |
温度 | 测量范围 | 0.0-100℃ |
相对精度 | ± 0.1℃ | |
mV/RmV | 测量范围 | ± 1999.9mV/RmV |
相对精度 | ± 0.2mV 或0.05%(取较大者) | |
辅助参数 | 显示 | LED |
输出 | RS232 接口 | |
质量安全认证 | CE,CSA,UL | |
操作环境 | 5-45℃;5-85%相对湿度,无凝固 |
:李菲 :