基础型台式pH仪
pH | 测量范围 | 0.00-14.00 |
分辨率 | 0.01-0.1 | |
相对精度 | ± 0.02 | |
温度 | 测量范围 | 0.0-100℃ |
相对精度 | ± 0.1℃ | |
mV/RmV | 测量范围 | ± 1999.9mV |
相对精度 | ± 1mV 或0.1%(取较大者) | |
辅助参数 | 显示 | LED |
输出 | ||
质量安全认证 | CE,CSA,UL | |
操作环境 | 5-45℃;5-85%相对湿度,无凝固 |
:李菲 :
上一篇 : 台式离子计
下一篇 : 原子吸收分光光度计ta-370