台式高功率数控超声波清洗器
降音盖 :有
进排液 :无
网架 :塑料
时间可调(min) :1-99min
恒温可调(℃) :10-80℃
加热功率(W) :200W
进水液位可调(mm) :无
功率可调(%) :40-99%
超声功率(W) :100W
超声频率可调(Hz) :40KHZ
容量(L) :2L
清洗槽尺寸(长*宽*高) :150*140*100mm
仪器尺寸(长*宽*高) :208*192*210mm
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 降音盖 | 排水 | 外壳 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (oC) | (min) | ||||
KQ-100KDB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 无 | 无 | 塑料 |
KQ-100KDE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 有 | 无 | 塑料 |
KQ-200KDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 无 | 有 | 不锈钢 |
KQ-200KDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 不锈钢 |
KQ-200KDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 不锈钢 |
KQ-400KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 无 | 有 | 不锈钢 |
KQ-400KDE | 320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 不锈钢 |
KQ-400KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 不锈钢 |
KQ-600KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 无 | 有 | 不锈钢 |
KQ-600KDE | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 不锈钢 |
KQ-600KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 不锈钢 |
KQ-800KDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 无 | 有 | 不锈钢 |
KQ-800KDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 不锈钢 |
KQ-800KDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 不锈钢 |
:李菲 1347609469
上一篇 : 台式超声波清洗器
下一篇 : 钢尺水位计 150米钢尺水位计