
白度计
用途概述 Summary of functions
:李
:
| 测量范围 Measuring Range | 0~199 | 照测条件 Measuring Condition | 45/0 |
| zui小示值Minimum Readout | 0.01 | 显示方式 Show system | LCD液晶背光显示器 |
| 白度表示Whiteness Mean | R457蓝光白度 | 标准观测者Standard Observe | 10°视场 |
| 测量孔径Calibrate | φ30 | 零点漂移Zero Draft | ≤±0.1 |
| 示值误差Basic Error | ≤±1 | 重复性Repeatability | ≤±0.2 |
| 供电电源Power Supply | AC 220V/50Hz 35W | 外型尺寸External Dimension | 325×265×280mm |
| 特点 Characteristics | 不受试样测量方向影响、微电脑配置、具有平均测量模式、年月日时间显示、设有数据储存和查询功能、全自动校对、RS232数据通讯接口、可接打印机 | ||
:李菲 :
上一篇 : TA-W2台式白度计 便携式白度计